日本TEAC品牌荷重传感器TL-PM18青岛平山
日本TEAC品牌荷重传感器TL-PM18青岛平山
日本TEAC品牌荷重传感器TL-PM18青岛平山
联系人 郭经理 15854210565
| 系列名称 | TL-PM |
|---|---|
| 允许过载 | 150%RC(负载重心在中心) |
| 限界过负荷 | 200%RC(负载重心在中心) |
| 额定输出 | 2mV/V±10% 1.6mV/V±10%(10㎏) |
| 直线性 | 0.25%RO |
| 滞后现象 | 0.25%RO |
| 重复性 | 0.25%RO |
| 偏心误差 | 1.0%RO |
| 允许施加电压 | 30V交流/直流 |
| 零余额 | ±10%RO |
| 输入端子间电阻 | 800Ω±10% |
| 输出端子间电阻 | 700Ω±10% |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC50V) |
| 补偿温度范围 | -10℃~50℃(无凝结) |
| 允许温度范围 | -20℃~60℃(无凝结) |
| 零点温度影响 | 0.15%RO/10℃ |
| 温度对输出的影响 | 0.15%RC/10℃ |
CHINO千野 携带形红外线放射温度计IR-HAQNN青岛平山
RELATED PRODUCTS
