刻度为 0.01 毫米的模拟千分尺。
读数:0.01mm
平整度:0.6 µm
硬质合金测量面
带棘轮
带钩形扳手
附有操作说明
装箱交付
测量范围(毫米) | 一个(毫米) | 直径(毫米) | 直径(毫米) | 长(毫米) |
0 - 25 | 9 | 3 | 28 | 32 |
25 - 50 人 | 14 | 3 | 38 | 57 |
50 - 75 | 14.5 | 3 | 49 | 82 |
75 - 100 | 15 | 3 | 60 | 107 |
100 - 125 | 16.5 | 3 | 73 | 133 |
125 - 150 | 16.5 | 3 | 85 | 158 |
150 - 175 | 19.4 | 3 | 104 | 183 |
175 - 200 | 19.4 | 3 | 117 | 209 |
200 - 225 | 19.4 | 3 | 130 | 234 |
225 - 250 | 19.4 | 3 | 142 | 260 |
250 - 275 | 19.4 | 3 | 155 | 第285章 |
275 - 300 | 19.4 | 3 | 165 | 310 |
RELATED PRODUCTS