新宝减速机VRB-060C-5-K3-14BE9
![]()
特征: 紧凑・静音・高精度・高刚性・高扭矩・可安装在全球的任何马达上・不漏油・维护方便
| 尺寸 | 042C |
|---|---|
| 减速比 | 3 ~ 100 |
| 背隙 | 1段减速:3分 / 2段减速:5分 |
| 容许平均扭矩 ※1 | 6 ~ 9Nm |
| 容许最大扭矩 ※2 | 12 ~18Nm |
| 紧急时最大扭矩 ※3 | 30 ~ 35Nm |
| 容许平均输入转速 ※4 | 4000rpm |
| 容许最高输入转速 ※5 | 8000rpm |
| 容许径向负荷 ※6 | 240 ~ 710N |
| 容许轴向负荷 ※7 | 270 ~ 640N |
| 容许最大径向负荷 ※8 | 710N |
| 容许最大轴向负荷 ※9 | 640N |
| 重量 ※10 | 0.6 ~ 0.7kg |
| ※1 | 容许平均输入转速时,寿命为20000小时的值 |
| 容许平均输入转速时,寿命为20000小时的值 | 启动、停止时的容许最大值 |
| ※3 | 冲击等作用时的容许最大值(频率为不超过1000次) |
| ※4 | 运转中平均输入转速的容许最大值 |
| ※5 | 不连续运转条件下的容许最高输入转速 |
| ※6 | 容许平均输入转速时,寿命为20000小时的值(作用在轴中央,轴向负荷为0时) |
| ※7 | 容许平均输入转速时,寿命为20000小时的值(作用在轴芯,径向负荷为0时) |
| ※8 | 径向负荷的容许最大值 |
| ※9 | 轴向负荷的容许最大值 |
| ※10 | 因减速比和输入轴尺寸的不同而存在若干差异 |
型号: 库存数
| VRB-060C-5-K3-14BE9 | 2 |
| VRB-060-8-K3-19DB19 | 38 |
| VRB-140C-80-K3-19FB19 | 10 |
| VRB-140C-50-S3-38KA35 | 1 |
| VRB-115C-100-K3-28HA22 | 2 |
| VRB-140C-80-K3-19EC16 | 20 |
| VRB-090C-7-K3-19DB19 | 0 |
| VRB-060C-40-K3-14BK14 | 3 |
| VRB-060C-15-K3-14BJ14 | 1 |
| VRB-090C-3-K3-19DD19 | 1 |
| VRB-180C-25-K3-28HF22 | 7 |
| VRB-090C-30-K3-19EB19 | 1 |
| VRB-060C-10-K3-14BJ11 | 1 |
| VRB-060-5-K3-19DC19 | 1 |
| VRB-060C-8-K3-14BM14 | 1 |
| VRB-115C-5-K3-19FB19 | 2 |
| VRB-140C-3-K3-38KA35 | 1 |
| VRB-180C-15-K3-48KA42 | 2 |
| VRB-115C-7-K3-28HB24 | 11 |
| VRB-115C-25-K3-19FA19 | 1 |
| VRB-115C-20-K3-19FA19 | 1 |
| VRB-090C-3-K3-14BK14 | 3 |
| VRB-140C-7-K3-48KA42 | 1 |
| VRB-060C-10-K3-19FB19 | 1 |
| VRB-140C-25-K3-38KA35 | 2 |
| VRB-115C-35-K3-28FB24 | 2 |
| VRB-060C-30-K3-8AG8 | 2 |
| VRB-090C-9-K3-19DC19 | 2 |
| VRB-140C-8-K3-48KA42 | 4 |
| VRB-115C-7-K3-28HF24 | 1 |
| VRB-060C-3-K3-14BM14 | 8 |
| VRB-115C-6-K3-28HA22 | 9 |
| VRB-060C-3-K3-14EB12 | 4 |
| VRB-180C-7-K3-48KA42 | 4 |
| VRB-090C-5-K3-19EC16 | 8 |
| VRB-090C-5-K3-28HA22 | 3 |
| VRB-090C-3-K3-28HB22 | 8 |
| VRB-060C-20-K3-14BK14 | 2 |
| VRB-140C-60-K3-28HA24 | 11 |
| VRB-140C-60-K3-28HA24 | 50 |
| VRB-140C-4-K3-48KA42 | 1 |
| VRB-090C-5-K3-28HB24 | 3 |
| VRB-115C-100-K3-14BL14 | 15 |
| VRB-140C-60-K3-28HA24 | 27 |
| VRB-140C-60-K3-28HA24 | 50 |
| VRB-140C-80-K3-19EC16 | 20 |
| VRB-090C-20-K3-28FD24 | 10 |
| VRB-140C-80-K3-19FB19 | 17 |
| VRB-180-15-K3-38KA35 | 20 |
| VRB-180-15-K3-38KA35 | 10 |
新宝减速机VRT-090C-10-F3-14BJ14