型号 | 本体尺寸(mm) | 自重 | 使用空气压力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
负荷能力 | ||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | |||||
FAD18T-200 | 214 | 184 | 5×P21.2=106 | 0.8 | 0.36 | 36.2 | 0.47 | 47.9 | 0.59 | 60.2 | 0.71 | 72.4 |
FAD18T-600 | 614 | 584 | 23×P22=506 | 2.2 | 1.24 | 126.0 | 1.65 | 170.3 | 2.06 | 210.1 | 2.47 | 251.9 |
RELATED PRODUCTS