KILEWS奇力速大扭力电动起子SKD-TBN青岛平山郭15854210565
KILEWS奇力速大扭力电动起子SKD-TBN青岛平山郭15854210565
KILEWS奇力速大扭力电动起子SKD-TBN青岛平山郭15854210565
| Model | SKD-TBK20L | SKD-TBK30L | SKD-TBK35L | SKD-TBK30LF | SKD-TBK35LF | SKD-TBK50LF | SKD-TBK70L | SKD-TBN60L | SKD-TBN90L | SKD-TBN120L | SKD-TBN180L | |
| SKD-TBNK20L | SKD-TBNK30L | SKD-TBK50L | SKD-TBNK30LF | SKD-TBNK35LF | SKD-TBNK50LF | SKD-TBNK70L | SKD-TBNK60L | SKD-TBNK90L | SKD-TBNK120L | SKD-TBNK180L | ||
| Input Voltage | DC40V | DC40V | ||||||||||
| Power Consumption | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 100W | 120W | 120W | 200W | |
| Torque(N.m) | 0.3~2.0 | 0.8~3.0 | 2~5 | 1~3 | 1.2~3.5 | 2~5 | 2.5~7 | 2~6 | 3~9 | 4~12 | 6~18 | |
| Repeatable Torque Accuracy(%) | ±5% | ±5% | ||||||||||
| Torque Adjustment | Stepless | Stepless | ||||||||||
| Free Speed(r.p.m) | HI | 1200 | 1200 | 700 | 3300 | 1700 | 1000 | 850 | 1000 | 800 | 550 | 350< |
| LO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Screw Size Dia(mm) | Machine Screw | 2.3~3.5 | 2.6~4.0 | 4.0~5.0 | 2.0~4.0 | 2.6~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.0 | ≦8 | ≦10 |
| Tapping Screw | 2.3~3.0 | 2.6~3.5 | ≦4 | 2.0~3.5 | 2.6~3.5 | ≦4 | ≦5 | ≦4 | ≦4.5 | ≦6 | ≦8 | |
| Weight(kg) | 0.7 | 1.2 | ||||||||||
| Length(mm) | 185X150 | 274X160 | ||||||||||
| ESD(Anti-Static) | — | — | ||||||||||
TSUBAKI椿本齿轮转向器ED12M-1-LR-Y青岛平山郭-158-54210565