型号  | DSV  | DST  | 
精度  | ±0.2%F.S.±1digit  | |
测定单位  | N(mN,kN)、kg(g) (※1)  | |
负载显示  | 符号的4位  | |
显示更新  | 16次/秒  | |
采样速度  | 最多1000次/秒  | |
电池运行时间  | 约30小时(背光关闭时)约14小时(背光开启时) (4.5小时满电)  | |
过载值  | 额定约200%  | |
电源  | 内置镍氢电池、USB供电(PC、移动电池、AC适配器)  | |
使用环境  | 温度:0-40°C湿度:20-80%RH  | |
功能  | 峰值保持(拉伸或压缩)/上下限值判定(OK判定)/ 灵敏度设定(3阶段)/显示反转/符号反转/设定锁定/日期时间设定/关闭计时器/校正时期通知/  | |
姿势警告警报/连续峰值模式(※2)内部存储器1000数据  | ||
输出功能  | USB/RS 232C  | |
过载警告  | 事先通知警报:范围90%以上过载警告(警报/画面显示):范围110%  | |
本体重  | 约460g(※3)  | |
附属品  | Force Logger(数据取入软件)/USB电缆/AC适配器/附件(根据范围不同附带有所不同)/承载盒/使用说明书/检查成绩书  | |
                
                
                
                    IMADA依梦达推拉力计PS-5K 详询  关15908970566
                
                
                
            RELATED PRODUCTS
