型式 | *大 | フォーク(mm) | 車体 | |||||
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 | ||||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | ||
BM30SS | 3000 | 520 | 214 | 810 | 735 | 480 | 87 | |
BM30S | 980 | 905 | 650 | 90 | ||||
BM30M | 1070 | 995 | 740 | 93 | ||||
BM30L | 1150 | 1075 | 820 | 96 | ||||
BM30E | 1220 | 1140 | 886 | 99 | ||||
BM30D | 685 | 379 | 810 | 735 | 480 | 94 | ||
BM30G | 980 | 905 | 650 | 97 | ||||
BM30C | 1070 | 995 | 740 | 100 | ||||
BM30F | 1150 | 1075 | 820 | 103 | ||||
BM30LL | 1220 | 1140 | 885 | 106 | ||||
BM30L3 | 1400 | 1320 | 1060 | 128 |
RELATED PRODUCTS