ENDO远藤工业ELF-60工具平衡吊50-60KG青岛平山郭15854210565
ENDO远藤工业ELF-60工具平衡吊50-60KG青岛平山郭15854210565
ENDO远藤工业ELF-60工具平衡吊50-60KG青岛平山郭15854210565
| 模型 | 容量(kg) | 中风 (M) | 电线绳直径 (φmm) | 质量 (kg) | 春天 调整 | 落下防止 装置 | 鼓锁 机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF-3 | 1.5 ~3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | 温暖类型 | 〇 | 〇 |
| 精灵5 | 3.0 ~5.0 | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 〇 | 〇 | |
| ELF-9 | 5.0 ~9.0 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 〇 | 〇 | |
| 精灵15 | 9.0 ~15.0 | 2.5 | 4.76 | 10.0 | 〇 | 〇 | |
| Elf-22 | 15.0 ~22.0 | 2.5 | 4.76 | 10.2 | 〇 | 〇 | |
| Elf-30 | 22.0 ~30.0 | 2.5 | 4.76 | 11.0 | 〇 | 〇 | |
| 精灵40 | 30.0 ~40.0 | 2.5 | 4.76 | 14.5 | 〇 | 〇 | |
| 精灵50 | 40.0 ~50.0 | 2.5 | 4.76 | 14.9 | 〇 | 〇 | |
| 精灵60 | 50.0 ~60.0 | 2.5 | 4.76 | 17.1 | 〇 | 〇 | |
| 精灵70 | 60.0 ~70.0 | 2.5 | 4.76 | 18.0 | 〇 | 〇 | |
日本IMV爱睦威振动测量系统振动计VM-2012青岛平山郭-158-54210565
RELATED PRODUCTS
