MITUTOYO三丰带表深度尺卡尺7220青岛平山郭15854210565
MITUTOYO三丰带表深度尺卡尺7220青岛平山郭15854210565
MITUTOYO三丰带表深度尺卡尺7220青岛平山郭15854210565
测量范围(mm):0至10等级(mm):0.01
| 代码号 | 7210 | 7211 | 7212 | 7213 | 7220 | 7221 | 7222 | 7223 | 7224 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围(MM) | 0〜10 | 0〜200 | 0〜200 | 0〜210 | 0〜200 | 0〜200 | 0〜10 | 0〜10 | 0〜10 | 
| 量规(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 测定力(N) 最大 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
| 指示误差(µm) 最小 | -15 | -15 | -15 | -30 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 
| 指示误差(µm) 最大 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 中风(mm) | 10 | 10 | 10 | 3 | 
 KASUGA春日电机库仑计便携式静电测试仪KSD-0201青岛平山郭-158-54210565
                
                
                
                    KASUGA春日电机库仑计便携式静电测试仪KSD-0201青岛平山郭-158-54210565 
                
                
                
            RELATED PRODUCTS

