| 安全输出*3 | 辅助 输出 *4 | 逻辑AND连接 | 最大OFF 延迟时间 *1 | 额定 电压 | 端子块类型 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬时 | OFF延迟 时间 *2 | 输入 | 输出 | |||||
| 2 (半导体) | 2 (半导体) | 6 (半导体) | 1 (半导体) | 1 (半导体) | 15秒 | DC24V | 螺丝式端子 | G9SX-GS226- T15-RT |
| 弹簧笼式端子 | G9SX-GS226- T15-RC | |||||||
Omron欧姆龙安全继电器G9SX-GS226-T15-RC青岛平山郭15854210565
Omron欧姆龙安全继电器G9SX-GS226-T15-RC青岛平山郭15854210565
Omron欧姆龙安全继电器G9SX-GS226-T15-RC青岛平山郭15854210565
| 安全输出*3 | 辅助 输出 *4 | 逻辑AND连接 | 最大OFF 延迟时间 *1 | 额定 电压 | 端子块类型 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬时 | OFF延迟 时间 *2 | 输入 | 输出 | |||||
| 2 (半导体) | 2 (半导体) | 6 (半导体) | 1 (半导体) | 1 (半导体) | 15秒 | DC24V | 螺丝式端子 | G9SX-GS226- T15-RT |
| 弹簧笼式端子 | G9SX-GS226- T15-RC | |||||||
*1. OFF延迟时间可用16步设置,如下所示:
T15:0、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、1、1.5、2、3、4、5、7、10或15秒
*2. 通过将OFF延迟时间设置为0秒,可使OFF延迟输出变为瞬时输出。
*3. P通道MOS FET输出
*4. PNP晶体管输出(外部指示灯输出除外,为P通道MOS-FET输出)
KASUGA春日直流高压发生器PST-2005N青岛平山郭15854210565
RELATED PRODUCTS
