| 基本項目 | 型式 | H920-P500 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | - | |
| 基本规格 | 品名 | Smart w-LAC |
| 测量范围[±度] | ±5.0度 | |
| 分辨率[秒] | 1 | |
| 采样速度[kHz] | 200 | |
| 激光输出 | 5.0mW 或更少 (Typ2.5mW) 3R级 | |
| Beam Size | φ1mm以下准直光 | |
| 对象物测量距离[mm] | 70±2mm | |
| 电源电压 | DC24V 1.2A | |
| 外形尺寸(传感器头)[mm] | W165×H170×D85mm | |
| 重量(传感器头)[kg] | 2 | |
| 外形尺寸(信号处理部)[mm] | W202×H141×D50.5mm | |
| 重量(信号处理部)[kg] | 1 |
RELATED PRODUCTS
