MicroStone振动检测仪设备的振动马达泵体异常MA3-04BA
MicroStone振动检测仪设备的振动马达泵体异常MA3-04BA
MicroStone振动检测仪设备的振动马达泵体异常MA3-04BA
| 型式 | 検出範囲 | |
|---|---|---|
| 5VDC入力時 | 3VDC入力時 ※1 | |
| MA3-04BA | ±40m/s² (±4G) | ±20m/s² (±2G) |
| MA3-10BA | ±100m/s² (±10G) | ±50m/s² (±5G) |
| MA3-20BA | ±200m/s² (±20G) | ±100m/s² (±10G) |
| MA3-50BA | ±500m/s² (±50G) | ±250m/s² (±25G) |
| MA3-100BA | ±1000m/s² (±100G) | ±500m/s² (±50G) |
※1 弊社モーションレコーダーシリーズに接続した場合、こちらの検出範囲になります。
| 型式 | 検出感度 |
|---|---|
| MA3-04BA | 50mV/m/s² ±10% (500mV/G ±10%) |
| MA3-10BA | 20mV/m/s² ±10% (200mV/G ±10%) |
| MA3-20BA | 10mV/m/s² ±10% (100mV/G ±10%) |
| MA3-50BA | 4mV/m/s² ±10% (40mV/G ±10%) |
| MA3-100BA | 2mV/m/s² ±10% (20mV/G ±10%) |
| 型式 | オフセット電圧 |
|---|---|
| MA3-04BA | Vcc/2 ±0.2V |
| MA3-10BA | Vcc/2 ±0.1V |
| MA3-20BA | |
| MA3-50BA | |
| MA3-100BA | |
| 項目 | 仕様・定格 |
|---|---|
| 供給電圧(Vcc) | 3~5VDC |
| 消費電流 | 0.5mA未満 |
| 応答周波数 ※2 | 20~10,000Hz |
| 非直線性 | ±2%FS |
| 他軸感度 | ±10% |
| 動作温度 | −20~80℃ |
| 保存温度 | −30~90℃ |
| 大印加電圧 | 7V |
MicroStone微石设备的振动马达泵体异常振动检测仪MVP-SD