| 项目 | 规格 |
| 型式 | MD-04 |
| 测定范围 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意设定(订购时指定) 跨度(宽) 0.1时 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(宽) 0.2时 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 精度 | ±0.003 ※1 跨度(宽) 0.1时 量体50cm3规格→±0.003 跨度(宽) 0.2时 量体25cm3规格→±0.006 |
| 表示 | 7段 4位红色LED |
| 记录计输出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
| 传感器线长 | 3m(延长可能) |
| 使用时周围温度 | 0℃~50℃ |
| 电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 数字输出 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
| 外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
| 重量 | 360g |
IMADA依梦达FB-200N数显推拉力计详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
