| 额定电压 | AC100V、50/60Hz |
|---|---|
| 能力 | 15A 或更低(1500W 或更低) |
| 测量范围 | 1W〜1500W |
| 测量精度 | ± (2% + 2digit) (10W 或更高,连接到电器时功率因数为 1) |
| 电费 | 1kWh = 22 日元(可更改设置) |
| 功耗 | 1W 或更低 |
| 工作温度和湿度 | 0 至 +50°C,70% RH 或更低(无冷凝) |
| 储存温度和湿度 | 0 至 +60°C,80% RH 或更低(无冷凝) |
| 大小 | 约 W 62 × H 70 × D 28 毫米 |
| 重量 | 大约 85 g |
| 材料 | PC/ABS 树脂(混合) |
CUSTOM东洋防水温度计CT-321WP 详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
