日本MIGHTY联轴器MJC-50-20X25青岛平山郭-158-54210565
日本MIGHTY联轴器MJC-50-20X25青岛平山郭-158-54210565
日本MIGHTY联轴器MJC-50-20X25青岛平山郭-158-54210565
種類詳細
本体材質
許容偏角 (deg)
許容ミスアラインメント
緩衝部材質
仕様
型式 | 最大許容トルクNm※1 | ねじりばね定数 Nm/rad | 最大圧縮荷重 N | 絶縁破壊電圧 KV-DC | キャツプスクリュ※2 | イナーシャ※3 KG-m2×10-8 | 同時吸収 | ハプとディスクのすき間※4 +mm | 質量※3 Kg×10-3 | 材質 | 表面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止り穴ディスク | 貫通穴ディスク | 止り穴ディスク | 貫通穴ディスク | 明細 (レンチ2面幅) | 推奨諦付トルク Nm | MAX偏角 ±度 | MAX偏心 ±mm | ||||||||
MJC-19 | 1.7 | - | 115 | - | 120 | 6.8 | M2.5(2.0) | 1.32 | 67 | 1 | 2.4 | 0.1 | 12 | アルミ合金 | CD-100 化成処理 |
MJC-25 | 4 | - | 205 | - | 170 | 7.7 | M3(2.5) | 2.21 | 252 | 1 | 3 | 0.1 | 31 | ||
MJC-33 | 10 | 10 | 166 | 107 | 200 | 8.1 | M4(3.0) | 5.06 | 1210 | 1 | 3.8 | 0.15 | 75 | アルミ合金 | アルマイト処理 |
MJC-41 | 17 | 17 | 185 | 241 | 550 | 11.4 | M5(4.0) | 9.71 | 3273 | 1 | 5 | 0.15 | 122 | ||
MJC-50 | 30 | 30 | 570 | 235 | 600 | 13.8 | M5(4.0) | 9.71 | 7963 | 1 | 6 | 0.2 | 197 | アルミ合金 | 無電解ニッケルメッキ |
MJC-57 | 37.5 | 37.5 | 575 | 624 | 660 | 16.2 | M6(3.0) | 15.82 | 18365 | 1 | 7 | 0.2 | 340 |
※ 1.カップリングの選定にあたっては、「使用する機器のトルク」×「サービスファクター」の数値を上回る最大許容トルクを有するカップリングを選定して下さい。
(最大許容トルクの数値以下でご使用下さい。)
※ 2.スクリュは、材質12.9が標準ですが、ご要望によりA2-70(ステンレス)もご用意しております。
※ 3.イナーシャ及び質量は、最大内径製品の数値です。
※ 4.使用時にはモータのエンドプレイ及び軸の熱膨張を吸収するため、トルクディスクとハブの間にそれぞれ0.1 ~0.2mm のすき間を設けて下さい。