| 安裝尺寸 | 91.5 mm |
|---|---|
| 輸出 | 40 W |
| 出力軸 / 減速機型 | 平行軸減速機 (減速機型) |
| 減速比 | 50 |
| 額定時間 | 連續 |
| 電壓 / 頻率 / 電流 | 單相110 V / 60 Hz / 0.68 A 單相115 V / 60 Hz / 0.67 A |
| 起動轉矩 (馬達軸) | 單相110 V / 60 Hz: 200 mN·m 單相115 V / 60 Hz: 200 mN·m |
| 額定轉矩 / 額定轉速(馬達軸) | 單相110 V / 60 Hz: 260 mN·m / 1500 r/min 單相115 V / 60 Hz: 260 mN·m / 1500 r/min |
| 減速機安裝時的轉速 | 單相110 V / 60 Hz: 36 r/min 單相115 V / 60 Hz: 36 r/min |
| 減速機出力軸的容許轉矩 | 單相110 V / 60 Hz: 8.6 N·m 單相115 V / 60 Hz: 8.6 N·m |
| 減速機輸出軸的起動轉矩 | 單相110 V / 60 Hz: 6.6 N·m 單相115 V / 60 Hz: 6.6 N·m |
| 容許慣性慣量J | 1875×10-4 kg·m2 |
| 電容器 | 品名: CH90CFAUL2,容量: 9 µF,額定電壓: 250 VAC |
| 過熱保護設備 | 過熱保護裝置 |
| 重量 | 4.0 kg |
IHI电动黄油泵SK-521-2刘15621198049