| 尺寸 | □120 mm-38 mm厚度 |
|---|---|
| 速度类型 | 標準速度 |
| 电源连接用插头电线 | 无 |
| 电压/频率/电流 / 输入 | 單相220 V / 50 Hz / 0.10 A / 13.5 W 單相230 V / 50 Hz / 0.11 A / 16.0 W 單相230 V / 60 Hz / 0.10 A / 13.5 W |
| 使用电压范围 | ±10% (各電壓共通) |
| 转速 | 單相220 V / 50 Hz: 2800 r/min ▮相230 V / 50 Hz: 2800 r/min ▮相230 V / 60 Hz: 3250 r/min |
| 最大风量 | 單相220 V / 50 Hz: 2.7 m3/min 單相230 V / 50 Hz: 2.7 m3/min 單相230 V / 60 Hz: 3.0 m3/min |
| 最大静压 | 相220 V / 50 Hz: 81 相 230 V / 50 Hz: 81 相 230 V / 60 Hz: 81 Pa |
| 噪音等级 | 單相220 V / 50 Hz: 43 dB (A) 單相230 V / 50 Hz: 43 dB (A) 單相230 V / 60 Hz: 46 dB (A) |
| 材质 | 外框: 铝压铸 扇叶: 聚碳酸酯 (防燃等级V-0) |
| 过热保护 | 阻抗式保护装置 |
| 轴承 | 滾珠軸承 |
| 重量 | 0.53 千克 |
KASUGA春日电机BSW215B3动力开关青岛平山郭-158-54210565