| 电压 (V)  | 功率 (W)  | 类型 | 总长度 (mm)  | 一个 (毫米)  | b (毫米)  | c (毫米)  | 直径 (mm)  | e (毫米)  | f (mm) 出口 尺寸  | g (mm) 保护管的外 径  | 质量 (g)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 1AS | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | 
| 100 | 350 | 1BS | 129 | 12 | 10 | 10 | 90 | 7 | Φ2 | Φ13 | 60 | 
| 100 | 350 | 1CS | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 0,5×26 | Φ14 | 60 | 
| 100 | 650 | 1.5AS | 137 | 12 | 15 | 10 | 100 | - | Φ12.5 | Φ19 | 160 | 
| 100 | 650 | 1.5BS | 140 | 12 | 15 | 10 | 100 | 3 | Φ2 | Φ19 | 160 | 
| 100 | 650 | 1.5CS | 139 | 12 | 15 | 10 | 65 | 37 | 0,5×26 | Φ19 | 160 | 
| 200 | 1000 | 2AS | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 190 | 
| 200 | 1000 | 2BS的 | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 190 | 
| 200 | 1000 | 2CS | 182 | 12 | 15 | 10 | 100 | 45 | 0,5×26 | Φ19 | 190 | 
                
                
                
                    INFLIDGE英富丽MAX-100V-180W-A空气加热器详询  关159-0897-0566
                
                
                
            RELATED PRODUCTS
