OPTART奥普特远心镜头MP-1M-65青岛平山郭-158-54210565
OPTART奥普特远心镜头MP-1M-65青岛平山郭-158-54210565
OPTART奥普特远心镜头MP-1M-65青岛平山郭-158-54210565
与1/1.8“,2/3”的摄像机兼容,最大图像大小为1.1英寸,超过100万像素
可在X0.5,X0.7,X1,X1.5,X2和X4中使用
物体侧静脉镜头带有紧凑的设计
总共12种直型和同轴性刷新类型
同轴弹性类型实现了统一的照明
低光学失真
标准化为WD = 65mm的所有型号
低成本通用类型
C安装
模型 | 光学放大倍数 | 光学分辨率 | 有效的F值 | 约会 | 景深 | 失真 | 对象到图像距离 | 工作距离 | weight | 兼容的相机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小混乱40μm的圆圈 | 选择艺术配方 | optics | 电视 | ||||||||||
(x) | (μm) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | (g) | (英寸) | ||||
直的 | MP-05M-65 | 0.5 | 9.0 | 6.7 | 0.037 | 2.13 | 0.84 | -0.37 | -0.12 | 175.37 | 64.7 | 97 | 1/1.8 |
直的 | MP-07M-65 | 0.7 | 6.3 | 6.6 | 0.053 | 1.08 | 0.42 | -0.19 | -0.06 | 191.53 | 65.5 | 102 | 2/3 |
直的 | MP-1M-65 | 1 | 5.3 | 7.9 | 0.063 | 0.64 | 0.26 | -0.26 | -0.07 | 211.13 | 65.5 | 120 | 1.1 |
直的 | MP-1.5m-65 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | 0.100 | 0.27 | 0.11 | 0.64 | 0.21 | 192.13 | 65 | 99 | 1 |
直的 | MP-2M-65 | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.09 | 1.06 | 0.27 | 204.53 | 65 | 100 | 1.1 |
直的 | MP-4M-65 | 4 | 2.8 | 16.7 | 0.120 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 0.15 | 248.03 | 65 | 118 | 1.1 |
直的 | MP-047M-250 | 0.47 | 8.0 | 5.6 | 0.042 | 2.03 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 405.33 | 250.06 | 310 | 2/3 |
同轴 | MP-05F-65 | 0.5 | 9.0 | 6.7 | 0.037 | 2.13 | 0.83 | -0.33 | -0.11 | 180.37 | 64.7 | 122 | 1/1.8 |
同轴 | MP-07F-65 | 0.7 | 6.3 | 6.6 | 0.053 | 1.08 | 0.42 | -0.16 | -0.05 | 196.53 | 65.5 | 126 | 2/3 |
同轴 | MP-10F-65 | 10 | 1.4 | 20.8 | 0.24 | 0.0167 | 0.0098 | 0.089 | 0.027 | 268.05 | 63.95 | 506 | 2/3 |
同轴 | MP-1F-65 | 1 | 5.3 | 7.9 | 0.063 | 0.64 | 0.26 | -0.22 | -0.06 | 216.13 | 65.5 | 145 | 1.1 |
同轴 | MP-1.5F-65 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | 0.100 | 0.27 | 0.11 | 0.64 | 0.21 | 197.13 | 65 | 128 | 1 |
同轴 | MP-2F-65 | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.09 | 0.96 | 0.24 | 209.53 | 65 | 127 | 1.1 |
同轴 | MP-4F-65 | 4 | 2.8 | 16.7 | 0.120 | 0.08 | 0.04 | 0.57 | 0.14 | 248.03 | 65 | 144 | 1.1 |
同轴 | MP-1F-130 | 1 | 6.7 | 10 | 0.05 | 0.8 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | 266.55 | 130 | 204 | 1/1.8 |
同轴 | MP-1F-150 | 1 | 6.7 | 10 | 0.05 | 0.8 | 0.25 | -0.8 | -0.27 | 294.12 | 150 | 275 | 1/1.8 |
同轴 | MP-15F-130 | 1.5 | 5.4 | 12 | 0.0623 | 0.428 | 0.14 | 1.62 | 0.53 | 230.5 | 130 | 204 | 1/1.8 |
同轴 | MP-047F-250 | 0.47 | 8.0 | 5.6 | 0.042 | 2.03 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 405.33 | 250.06 | 428 | 2/3 |
*用单像素大小为6μm,波长为550 nm
*计算的像素尺寸为3.45μm,波长仅550Nm(MP-047M/F-250,MP-1F-130,MP-1F-130,MP-1F-150,MP-15F-15F-130)
*最大外径不包括同轴入射部分的尺寸。