日本LOBSTER虾牌紧固件气动铆钉机R1A1/R2A1青岛平山技研刘15621198049
強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!
・握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ
・エアー供給口が左右交換可能
・ロングストローク(R2A1:19mm R2A2:25mm)
・シリンダーカップに保護カバーを装着
・マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
本体 | 品番 | R2A1 |
重量 | 1.25kg ※1 | |
リベット使用範囲 | Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8(当社カタログ全材質)オプション対応:高強度リベット 当社NSTB | |
ストローク | 19mm | |
使用空気圧力 | 0.5~0.6MPa | |
出力 | 工具引張力 9.0kN(空気圧0.6MPa、吸引時) | |
騒音レベル | 等価騒音レベルLAeq 75dB以下 | |
空気使用量 | 1分当たりの空気使用量 82 L/min以下(空気圧0.6MPa、吸引時) | |
JANコード | 4963202004855 | |
セット内容 | ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2※2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用※2)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用) |
本体 | 品番 | R2A2 |
重量 | 2.0kg ※1 | |
リベット使用範囲 | Φ4.8、Φ6.4(当社カタログ全材質)オプション対応:高強度リベット 当社Sリベット | |
ストローク | 25mm | |
使用空気圧力 | 0.5~0.6MPa | |
出力 | 工具引張力 18.5kN(空気圧0.6MPa、吸引時) | |
騒音レベル | 等価騒音レベルLAeq 80dB以下 | |
空気使用量 | 1分当たりの空気使用量 105 L/min以下(空気圧0.6MPa、吸引時) | |
JANコード | 4963202004862 | |
セット内容 | ノーズピース(φ4.8用、φ6.4用※2) |
※1…カップカバーを除く重量