mikipulley三木电机励磁制动器电机BMM-044-NHB青岛平山郭-158-54210565
mikipulley三木电机励磁制动器电机BMM-044-NHB青岛平山郭-158-54210565
mikipulley三木电机励磁制动器电机BMM-044-NHB青岛平山郭-158-54210565
BMMモデル
【仕様】
型式 | モータ | ブレーキ | 回転部慣性モーメントJ[kg・m2] | 許容制動仕事率Pbaℓ[W] | 総制動仕事ET[J] | 動作時間 | 質量[kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番 | 出力[kW]4極 | トルクT[N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱クラス | 空隙 | アーマチュア吸引時間ta[s] | アーマチュア釈放時間tar[s] | |||||||||
電圧[V] | 電流[A] | 抵抗[Ω] | 容量[W] | 規定値[mm] | 限界値[mm] | |||||||||||
BMM-024-NHBN | 63 | 0.2 | 2.5 | DC180 | 0.06 | 2956 | 11 | B | 0.10~0.20 | 0.30 | 0.9×10-3 | 11 | 5.0×107 | 0.015 | 0.015 | 7 |
BMM-024-NHFN | 63 | 0.2 | 2.5 | DC180 | 0.06 | 2956 | 11 | B | 0.10~0.20 | 0.30 | 0.9×10-3 | 11 | 5.0×107 | 0.015 | 0.015 | 8 |
BMM-044-NHB | 71 | 0.4 | 5 | DC180 | 0.07 | 2458 | 12.6 | B | 0.10~0.20 | 0.35 | 2.4×10-3 | 26.2 | 7.0×107 | 0.030 | 0.030 | 9 |
BMM-044-NHF | 71 | 0.4 | 5 | DC180 | 0.07 | 2458 | 12.6 | B | 0.10~0.20 | 0.35 | 2.4×10-3 | 26.2 | 7.0×107 | 0.030 | 0.030 | 10 |
BMM-074-HPB | 80 | 0.75 | 10 | DC180 | 0.089 | 2039 | 16 | B | 0.15~0.25 | 0.45 | 3.8×10-3 | 32.7 | 17.0×107 | 0.040 | 0.040 | 14.5 |
BMM-074-HPF | 80 | 0.75 | 10 | DC180 | 0.089 | 2039 | 16 | B | 0.15~0.25 | 0.45 | 3.8×10-3 | 32.7 | 17.0×107 | 0.040 | 0.040 | 16.5 |
BMM-154-HPB | 90 | 1.5 | 20 | DC180 | 0.123 | 1466 | 22.1 | B | 0.15~0.25 | 0.70 | 9.5×10-3 | 45.8 | 25.0×107 | 0.060 | 0.060 | 22 |
BMM-154-HPF | 90 | 1.5 | 20 | DC180 | 0.123 | 1466 | 22.1 | B | 0.15~0.25 | 0.70 | 9.5×10-3 | 45.8 | 25.0×107 | 0.060 | 0.060 | 25 |
BMM-224-HPB | 100 | 2.2 | 30 | DC180 | 0.167 | 1080 | 30 | B | 0.20~0.30 | 1.00 | 15.2×10-3 | 58.9 | 50.0×107 | 0.070 | 0.070 | 32 |
BMM-224-HPF | 100 | 2.2 | 30 | DC180 | 0.167 | 1080 | 30 | B | 0.20~0.30 | 1.00 | 15.2×10-3 | 58.9 | 50.0×107 | 0.070 | 0.070 | 37 |
BMM-374-HPB | 112 | 3.7 | 50 | DC180 | 0.17 | 1059 | 30.6 | B | 0.20~0.30 | 1.10 | 22.6×10-3 | 73.6 | 75.0×107 | 0.070 | 0.080 | 42 |
BMM-374-HPF | 112 | 3.7 | 50 | DC180 | 0.17 | 1059 | 30.6 | B | 0.20~0.30 | 1.10 | 22.6×10-3 | 73.6 | 75.0×107 | 0.070 | 0.080 | 47 |
※ 0.2kW・0.4kWのモータはJIS C 4210、0.75kW以上のモータはJIS C 4213に準拠する全閉外扇モータです。(株式会社日立産機システム製)
※モータ入力電源は三相AC200V/50Hz、AC200V・220V/60Hzです。
※ブレーキモータの許容制動頻度は、設計上の確認事項の頁をご参照ください。詳細頻度については、負荷条件により変わりますので、選定計算にてご確認ください。