INFLIDGE英富丽卤素灯点光源加热器HSH-7青岛平山郭-158-54210565
INFLIDGE英富丽卤素灯点光源加热器HSH-7青岛平山郭-158-54210565
INFLIDGE英富丽卤素灯点光源加热器HSH-7青岛平山郭-158-54210565
形 式 | 焦点距離f (mm) | 集光径s (mm) | ミラー面 | ランプ容量 | 外形寸法 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(mm) | b(mm) | c(mm) | ||||||
HSH-1 | 50 | 50 | 金メッキ | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | 4Kg |
HSH-2 | 50 | 50 | 金メッキ | 100V 2.5kW | 160 | 105 | 173 | |
160 | 36 | 金メッキ | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | ||
HSH-3 | 45 | 15 | 金メッキ | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | 1.8Kg |
HSH-4 | 45 | 20 | 金メッキ | 100V 1kW | 120 | 85.5 | 112 | |
100 | 25 | 金メッキ | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
260 | 50 | 金メッキ | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
HSH-5 | 15 | 8 | 金メッキ | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | 320g |
HSH-6 | 30 | 8 | 金メッキ | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | |
60 | 10 | 金メッキ | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
105 | 15 | 金メッキ | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
HSH-6 | 15 | 8 | 金メッキ | 24V 300W | 60 | 45 | 85 | 550g |
HSH-7 | 15 | 5 | 金メッキ | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | 80g |
HSH-8 | 30 | 7 | 金メッキ | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | |
40 | 10 | 金メッキ | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | ||
HSH-9 | 9 | 2.5 | 金メッキ | 12V 35W | 18 | 20 | 35 | 40g |
※上記以外の特注仕様はお問合せ下さい。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。