载物台表面尺寸 [mm] | 60×60 元 | |
---|---|---|
行程 [mm] | 13 | |
移动量 | 粗度:±6.5mm精细 运动:±0.3mm | |
指导 | 交叉滚柱导轨 | |
体色 | 黑 | |
主要材料 | 铝黑色阳极氧化 | |
负载能力 [kgf] | 4.6 | |
负载能力 [N] | 45.1 | |
进料方式 :千分尺头 | 千分尺(粗调/微动) | |
基本规格 II. | 任意规格 | 标准 |
夹紧方式 | 标准 | |
润滑脂规格 | 标准润滑脂 | |
移动精度 | 移动精度:直线度 [μm 以内] | 2 |
移动精度:yaw [“within] | 20 | |
运动平行度 [μm 以内] | 20 | |
刚性 | 容许力矩负载:节距 [N・m] | 5.6 |
容许力矩负载:偏航 [N・m] | 6.4 | |
容许力矩负载:滚动 [N・m] | 5.6 | |
力矩刚度:俯仰 [“/N・cm] | 0.22 | |
力矩刚度: 偏航 [“/N·cm] | 0.2 | |
力矩刚度:滚动 [“/N・cm] | 0.22 | |
宽容 | 平行度 [μm 以内] | 60 |
垂直角 [μm 以内] | 10 | |
重量 | 自重 [kg] | 0.9 |
附属品 | 六角套筒 | M4-6 [4 个] |
RELATED PRODUCTS