| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 10,000 |
| 氢气 | 18,000 | ||
| 氩气 | 8,400 | ||
| 水 | 29,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.1×103(8.7) |
| 排气量 | 氩气 | Pa・L(Torr・L) | 5.8×108(4.4×106) |
| 氢气 | 4.6×106(3.4×104) | ||
| 冷却下降时间 | min(Hz) | 180/160(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-500 | ||
| 压缩机装置 | C30VRT | ||
| 重量 | kg | 69.0 | |
SR气动泵工程油泵液压泵SR10015C-A2青岛平山技研刘15621198049
RELATED PRODUCTS
