对于一般工作,它用于机器组装、安装和定心。
它重量轻,使用方便。
底部有一个 V 形槽。
代码 | 叫 | 尺寸 (长×宽×高毫米) | 灵敏度 (mm/m) | 质量( 公斤) |
---|---|---|---|---|
公元101 | 100 | 100×40×37 | 0.02 | 0.6 |
公元102 | 0.05 | |||
公元103 | 0.1 | |||
公元151年 | 150 | 150×44×41 | 0.02 | 1.1 |
公元152年 | 0.05 | |||
公元153年 | 0.1 | |||
公元201 | 200 | 200×44×41 | 0.02 | 1.4 |
公元202 | 0.05 | |||
公元203 | 0.1 | |||
公元251年 | 250 | 250×44×43 | 0.02 | 1.8 |
公元252年 | 0.05 | |||
公元253年 | 0.1 | |||
公元301 | 300 | 300×44×43 | 0.02 | 2.0 |
公元302 | 0.05 | |||
公元303 | 0.1 | |||
公元451 | 450 | 450×44×50 | 0.02 | 5.4 |
公元452 | 0.05 | |||
公元453年 | 0.1 | |||
公元601 | 600 | 600×44×50 | 0.02 | 6.7 |
公元602 | 0.05 | |||
公元603 | 0.1 |
RELATED PRODUCTS