零件号冲击 类型 | 最小启动压力 (Mpa) | 各压力下的振动频率(次/分钟) 振动力(kg) 耗气量(L/min) | ||||||||||||
垂直 | 边 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | 次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | 次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | 次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | |||
V1 | 0.1 | 0.06 | 8000 | 18 | 80 | 10400 | 27 | 110 | 11700 | 38 | 130 | 12000 | 49 | 175 |
零件号冲击 类型 | 最小启动压力 (MPa) | 各压力下的振动频率(次/分钟) 振动力(kg) 耗气量(L/min) | ||||||||||||
垂直 | 边 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | 次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | 次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | 次数/分钟 | 公斤 | 升/分钟 | |||
V3 | 0.25 | 0.13 | 4400 | 35 | 95 | 5100 | 50 | 140 | 5900 | 75 | 170 | 7000 | 95 | 225 |
RELATED PRODUCTS