CUSTOM东洋数字噪音计声级计SL-1340U青岛平山郭-158-54210565
CUSTOM东洋数字噪音计声级计SL-1340U青岛平山郭-158-54210565
CUSTOM东洋数字噪音计声级计SL-1340U青岛平山郭-158-54210565
| 周波数特性 | A特性/C特性 | |
|---|---|---|
| 周波数範囲 | 20 Hz ~ 8 kHz | |
| 測定範囲 | 32.0 ~ 130.0 dB | |
| 表示 | デジタル(4桁) | アナログ(バーグラフ) |
| アナログレンジ | - |
|
| 分解能 | 0.1 dB | 2 dB |
| サンプリング | 約 2 回/秒 | 5回/秒 |
| 測定精度 | ± 1.4 dB (94dB、1kHzにて) | |
| 動特性 |
| |
| オートパワーオフ | 約30分(解除可能) |
|---|---|
| 使用温湿度 | 0 〜 +40 ℃、10 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10 ~ +60 ℃、10 ~ 75% RH(但し、結露のないこと、電池を含まず) |
| 寸法 | 約 W 55 × H 258 × D 25 mm(風防スポンジを除く) |
| 重量 | 約 200 g(電池含む) |
| 電源 | 9V形乾電池 × 1個 |
| 電池寿命 | 約40時間(アルカリ電池使用時) |
| 付属品 | 取扱説明書、風防スポンジ、収納ケース |
| 適合規格 | IEC61672-1 Class2 |
| 校正 | 可 |
| JAN | 4983621181340 |
EBISU惠比寿数显水平仪ED-120DGLN详询 关159-0897-0566