| 行程(mm) | 12 |
|---|---|
| 最大吸收能J(kgf·m) | 9.8(1) |
| 每分钟吸收能量 J(kgf·m) | 235(24) |
| 最大当量质量 kg (kgf) | 50() |
| 碰撞速度范围 m/s | 0.3~2 |
| 最大循环周期/分钟 | 60 |
| 工作温度范围 °C | -5~70 |
| 最大阻力值 N(kgf) | 2646(270) |
FUJI SEIKI富士不二缓冲器FWM-1410RBD-C 详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
