MALCOM马康数字比重计MD-9900青岛平山郭-158-54210565
MALCOM马康数字比重计MD-9900青岛平山郭-158-54210565
MALCOM马康数字比重计MD-9900青岛平山郭-158-54210565
| 型號 | MD-9900 | 
| 測定範圍 | 0.700~1.750、0.800~0.900、1.000~1.100(訂購時指定) 跨度(寬)0.1時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬)0.2時 例:0.800~1.000、1.200~1.400  | 
| 比重精度 | ±0.003 跨度(寬)0.1時 量體50cm³規格→±0.003 跨度(寬)0.2時 量體25cm³規格→±0.006  | 
| 比重溫度補正 | 內置溫度補正回路 | 
| 液溫測定範圍 | 0~50℃ | 
| 溫度精度 | ±1.0℃ | 
| 比重值設定 | 上限/下限任意設定(測定範圍內) | 
| 接點輸出 | 上限/下限上a接點連接輸出(AC100V 1A) | 
| 記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) 溫度:10mV/℃ | 
| 數字輸出(選配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) | 
| 使用時周圍溫度 | 0~50℃ | 
| 電源 | AC 100V~240V 50/60Hz | 
| 外型尺寸 | W96 × D119 × H96 mm | 
| 重量 | 約450g | 
| 面板尺寸 | 90×90(DIN96×96) | 
                
                
                
                    OSAKA JACK翻转台液压泵PSP-1.6EGS翻转台液压泵
                
                
                
            RELATED PRODUCTS
