尽管它很小,但它使用与实验室玻璃电极相同的原理。由于它是平面传感器,因此可以直接掉落,不需要烧杯。也可以从河里捞出来测量。
| 格式 | LAQUAtwin-pH-11B | LAQUAtwin-pH-22B | LAQUAtwin-pH-33B |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 3200718111 | 3200718112 | 3200718113 |
| JAN代码 | 4540565007084 | 4540565007091 | 4540565007107 |
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 玻璃电极法 | 玻璃电极法 |
| 所需样品量 | 0.1ml以上※1 (可以使用采样表 B 从 0.05 mL 开始测量) | ||
| 测量范围 | 酸碱度0~14 | 酸碱度0~14 | 酸碱度0~14 |
| 分辨率 | 0.1pH 值 | 0.01pH 值 | 0.01pH 值 |
COSMOS新宇宙气体检测器PE-2CC青岛平山郭-158-54210565
RELATED PRODUCTS
