SURUGA SEIKI骏河精机滑台KWC04015-PAP青岛平山郭-158-54210565
SURUGA SEIKI骏河精机滑台KWC04015-PAP青岛平山郭-158-54210565
SURUGA SEIKI骏河精机滑台KWC04015-PAP青岛平山郭-158-54210565
| 基本項目 | 型式 | KWC04015-PAP |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | ○ | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 15 | |
| 耐负载[kgf] | 3 | |
| 耐负载[N] | 29.4 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ6导程1 | |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | |
| 基本规格Ⅱ | 传感器盖板位置 | L位置 |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 不支持 | |
| 马达选配 | 步进电机 (α步进_□28mm) (ARM24SAK) 直流电源输入规格 | |
| 配件电缆 | α步进用电缆 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 | |
| 最大速度 [mm/sec] | 10 | |
| 分辨率 | 1 μm(设置 1000P/R 时) | |
| 停止精度 | 单轴精度规格 单向定位精度 [μm以内] | 10 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.2 | |
| 单轴精度规格 空转 [μm以内] | 1 | |
| 移动精度 | 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 |
| 单轴精度规格 上下摆动[″以内] | 25 | |
| 单轴精度规格 左右摇动[″以内] | 20 | |
| 公差 | 单轴精度规格 反冲间隙[μm以内] | 0.5 |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.45 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M3-16[4个] |
日本KEM京都电子M-714双白金指示电极