| KTV-CR1-SUS型 | KTV-MV1 | |
| 经过处理的气流 | 2.3㎥/分钟 | 3.1㎥/分钟 |
|---|---|---|
| 吸引力 (kPa) | 20.5 | 15.7 |
| 油箱容量(升) | 15.2 | – |
| 纸箱容量(L) | 7.6 | 2 |
| 尺寸(毫米) | 宽410×D410×H560 | 宽200×D200×H510 |
| 质量 | 9公斤 | 5公斤 |
| 电源(50/60Hz) | 单相AC100V | 单相AC120V |
| 现值 (A) | 6.9 | 6.5 |
| 功耗(W) | 690 | 780 |
日本CKD喜开理W4000-15-W-F1过滤减压阀
RELATED PRODUCTS
