| 型号*1 | 2×2 端口 | 3 端口 | |
|---|---|---|---|
| W13X-25A | W13X-35A | ||
| 阀门结构 | 隔膜直动提升阀 | ||
| 阀门类型 | 常闭 (NC) | ||
| 流体使用 | 水、纯净水、化学溶液*2 | ||
| 工作压力 [kPa] | -75 ~ 250 | ||
| 配合管内径 [mm] | 2 | ||
| 相对压力 [kPaG] | 375 | ||
| 流体温度 [°C] | 0 ~ 50 | ||
| 环境温度 [°C] | 0 ~ 50 | ||
| 环境湿度 [%] | 30 ~ 85 | ||
| Cv 值 | 0.03 | ||
| 孔口直径 [mm] | 1.3 | ||
| 内部容积 [μl] | 20 | ||
| 保护结构 | IP40 等效 | ||
| 安装位置 | 自由 | ||
| 重量 [g] | 85 | ||
| 作声音 [dB] | 60 | ||
| 耐久度[10,000次]*3 | 1,000 | ||
| 接头 材料 | 身体 | 偷看 | |
| 隔膜 | FKM | ||
| 电气规格 | |||
| 工作电压 | 直流 24V / 直流 12V | ||
| 电压波动范围 | ±10% | ||
| 功耗 [W] | 启动 | 3 | |
| 常规时间 | 1 | ||
| 耐热等级 | F 级 (155°C) | ||
CKD喜开理药液阀AMD61H-10BJ 青岛平山郭-158-54210565