电池和交流适配器的双电源方式
采用不受引线电阻影响的交流四端法。
温度测定可能
本体1kg的轻量,配有携带手柄
一次・二次电池、燃料电池的电阻和电压测量可能
3569 | 输入:- | □ |
① |
记号 | 规格 |
---|---|
空白 | 标准规格 |
01 | 温度测定功能付 |
抗 体 测 定 | |||
---|---|---|---|
测量范围 | 30毫欧 | 300毫欧 | 3欧 |
分解能 | 1微欧 | 10微欧 | 100微欧 |
测定电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100微安 |
确度 | ± (0.5% 的读数+ 8位数) | ||
温度系数 | ± (0.05% 的读数 + 0.8位)/℃ | ||
开放端子电压 | 20mV峰值以下(解除功能付) |
电 压 测 定 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±15V | ±150V | |||||||||
分解能 | 1毫伏 | 10毫伏 | |||||||||
确度 | ± (0.05% 的读数+ 5位数) | ||||||||||
温度系数 | ± (0.005% 的读数 + 0.5位)/℃ |
※确度:23℃±5℃、45~75%RH
※采样为FAST时,确度增加3位数字
温度测定 (可选) | ||
---|---|---|
温度传感器 | 测温范围 | 确度 |
输入:K | -100.0~1300.0℃ | ± (0.1% of rdg.+ 0.6℃) … -100.0~0.0℃ ± (0.1% of rdg.+ 0.5℃) … 0.0~1300.0℃ |
J | -140.0~1200.0℃ | ± (0.1% of rdg.+ 0.5℃) |
T | -200.0~ 400.0℃ | ± (0.1% of rdg.+ 0.5℃) |
抵抗測定 | 測定方法 | 交流4端子法 |
最大許容印加電圧 | 全レンジ 200V DC | |
測定周波数 | 交流 1kHz ± 20Hz | |
表示 | LCD表示 ゼロサプレス機能付 抵抗測定:35000 電圧測定:15000 | |
サンプリング周期 | SLOW:2回/秒FAST:10回/秒 | |
応答速度 | SLOW:約1.6sFAST:約667ms | |
温度測定 (オプション) | 入力点数 | 4点(測温センサは同一種) |
スキャン周期 | 1秒 | |
入力間絶縁 | 温度測定入力4ch間絶縁 抵抗測定入力・電圧測定入力間と絶縁 | |
出力 | アナログ出力 | 抵抗値表示30000(又は3000)に対してDC3V出力 |
RS-232C | ※ユーティリティソフト(別売)有り | |
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |
耐電圧 | 端子一括/外箱間AC1000V1分間測定端子/出力端子間AC500V1分間 | |
供給電源 | 単三形アルカリLR6 乾電池6本 またはACアダプタ使用 | |
連続使用時間 | アルカリLR6 約7時間 | |
動作周囲温度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |
保存温度 | -20~65℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |
質量 | 約1kg | |
寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起部含まず) | |
付属品 | ケルビンクリップ 5811-21C ×1本 単三乾電池 ×6本 ACアダプタ ×1個 取扱説明書 ×1部 |
※确度:23℃±5℃、45~75%RH
※采样为FAST时,确度增加3位数字