比较判定状态一目了然的两色发光
显示多个信息的子显示LED付
上下限判定・ゾーン判定能够进行,4点比较判定输出附带
452A | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
记号 | 测量范围 ※1 | 输入电阻 | 确度 ※3 | 输入过负荷 |
---|---|---|---|---|
01 | ±19.999毫伏 | 5MΩ | ±(0.05% 的读数 +5位数) | 直流±50V |
V1 | ±100.00毫伏 | 5MΩ | 直流±50V | |
02 | ±199.99毫伏 | 120千欧 | ±(0.05% 的读数 +3位数) | 直流±50V |
04 | ±1.9999V | 1MΩ | ±(0.1% 的读数 +1位数) | DC±250V |
±19.999伏 | 10MΩ | DC±250V | ||
±399.9V | 10MΩ | ±(0.1% 的读数 +3位数) | DC±750V | |
06 | ±699.9V | 10MΩ | DC±750V | |
11 | ±19.999微安 | 10千欧 | ±(0.05% 的读数 +3位数) | DC±2mA |
12 | ±199.99微安 | 1千欧 | DC±20mA | |
14 | ±1.9999毫安 | 100欧 | ±(0.1% 的读数 +1位数) | DC±50毫安 |
±19.999毫安 | 11欧 | DC±150毫安 | ||
±199.99毫安 | 1欧 | DC±500毫安 | ||
49 | DC1~5V | 1MΩ | DC±250V | |
DC0~5V | 1MΩ | DC±250V | ||
DC4~20mA ※2 | 12.4欧姆 | DC±150毫安 |
记号 | 电源电压 电源电压 |
---|---|
输入:A | AC100~240V |
输入:B | DC12~24V |
输入:C | 直流110伏 |
记号 | 传感器电源电压 | 出力电流 | 连接方式 |
---|---|---|---|
空白 | - | ||
2T | 直流5V±10% | 100毫安 | 螺钉式端子台 |
3T | DC12V±5% | 150mA(DC电源品は100mA) | 螺钉式端子台 |
5T | DC24V±5% | 100mA (DC电源品は 50mA) | 螺钉式端子台 |
※ 螺钉端子台方式已停止使用。
记号 | 数据输出 | 输出阻抗 | 许容负荷抵抗 | |
---|---|---|---|---|
空白 | 出力なし | - | - | |
09 | 模拟电压输出 DC0~10V 出货时DC1~5V设置 | 0.1Ω以下 | 500Ω以上 (DC1~5V) 1kΩ以上(DC0~10V) | |
29 | 模拟电流出DC0~20mA 出货时DC4~20mA设置 | 5MΩ以上 | 0~600Ω (DC4~20mA) | |
英国石油公司 | BCD输出 (TTL电平・正逻辑) | - | ||
BN | BCD出力 (TTLレベル・負論理) | |||
DP | BCD出力 (トランジスタ出力・ソースタイプ) | |||
DN | BCD出力 (トランジスタ出力・シンクタイプ) | |||
E0 | RS-232C | ④に付加可能及び ④が09または29の時 ⑤に付加可能 | ||
E1 | RS-485 | |||
EC | 小数点外部制御 |
※1:標準外アナログ出力製作可能。ご相談下さい
※2:専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております
記号 | 出力形式 |
---|---|
ブランク | リレー接点出力 |
TN | オープンコレクタ出力(NPN) |
メイン表示 | 0~99999 赤色または緑色LED(文字高さ15.2mm) 表示色の任意選択可能上下限比較出力メイン表示色の変化パターンON緑緑赤赤OFF赤緑赤緑 |
サブ表示 | 0~99999 赤色LED(文字高さ7.6mm) |
メイン・サブ共通表示 | 表示項目選択機能付 現在値/ピークメモリー値/ボトムメモリー値/振れ幅/比較設定値(サブのみ)の何れかを表示 消灯機能付 ピークメモリー値表示の時 "PM"点灯 ボトムメモリー値表示の時 "BM"点灯 振れ幅表示の時"PM"と"BM"点灯 |
表示スケーリング | フルスケール表示:-99999~+99999オフセット表示:-99999~+99999 |
表示周期 | 67ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れか選択可 |
分解能 | 1/100000 |
サンプリング周期 | 15回/秒 |
応答 | 2サンプリング以内または1表示周期以内の何れか長い方 |
入力形式 | シングルエンデット、フローティング入力 |
A/D変換部 | Δ-Σ変換方式 |
ノイズ除去率 | ノーマルモード 50dB以上 コモンモード 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V |
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 |
耐電圧 | 入力端子/外箱間AC2000V1分間電源端子/外箱間AC2000V1分間電源端子/入出力端子間AC1500V1分間入力端子/出力端子間AC 500V1分間 |
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V |
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V |
消費電力 | AC100V…約9VA AC200V…11.5VA DC12V…約400mA DC24V…約200mA (センサ電源ユニット含まず) |
動作周囲温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -20~70℃ |
質量 | 本体 約300g (センサ電源ユニット約60g) |
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |
452A-01,V1……±100ppm/℃、452A-02,04,06,11~14……±160ppm/℃、
452A-49……±150ppm/℃