作业性良好,提供高生产力,能够充分应对长期恶劣的使用,高使用率设计!!



| 规格/形式 | G-75 | G-100 | G-125 | G-150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 kVA | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| 定格一次电压 V | 200(400) | ||||
| 定格周波数 Hz | 50/60 | ||||
| 最高二次无负载电压 V | 50赫兹 | 16.7 | 19.0 | 22.2 | 25.0 |
| 60赫兹 | 18.2 | 21.0 | 23.5 | 28.5 | |
| 冷却水量 ℓ/min | 4 | 5 | 6 | ||
| 质量 kg | 180 | 200 | 230 | 250 | |
| 二次电缆 | 断面面积(㎡) | 200 | |||
| 长度(米) | 2 | ||||
| 最大焊接电流 A | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | |
| 最大输入 kVA | 50赫兹 | 235 | 305 | 400 | 525 |
| 60赫兹 | 255 | 335 | 425 | 600 | |
| 许容使用率 % | 50赫兹 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.1 |
| 60赫兹 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | |
| 外形寸法(mm) | 输入:A | 247 | 247 | 257 | 257 |
| 输入:B | 517 | 517 | 527 | 527 | |
| 输入:C | 347 | 347 | 397 | 397 | |
| 输入:D | 647 | 647 | 697 | 697 | |
| 输入:E | 546 | 581 | 586 | 616 | |
| 输入: F | 812 | 847 | 852 | 882 | |
| 输入:G | PT 3/8 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | |
(注1)最大焊接电流是指在表中二次电缆连接了约300×200mm的焊枪时的情况。
(注2)溶接時の電源電圧は180V又は360Vとしております。
CHUO中央制作所直流 spots/投影焊接机 SD2・PD系列
RELATED PRODUCTS
