两台易于使用的个人显示器。两种型号都测量两种气体。它们由电池供电且重量轻。
XOC-2200 - 一氧化碳 (CO) 和氧气 (O2) 扩散型个人气体监测仪 XOS-2200 - 用于硫化氢 (H2S) 和氧气 (O2) 的扩散型个人气体监测仪
|
型 | XOC-2200型 | |
---|---|---|
检测到的气体 | 氧气 (O2) | 一氧化碳 (CO) |
检测原理 | 原电池 | 电化学电池 |
抽样方法 | 扩散 | |
检测范围 | 0 至 25 体积% | 0 至 300 ppm |
(服务范围) | (25-50vol%) | |
分辨率 | 0.1体积% | 0-300ppm:1ppm |
301-2,000ppm:50ppm | ||
指示精度*1 | 0.5vol%±以内 | ±30ppm以内 |
RELATED PRODUCTS