| 型式 ( → 型式の見方 ) | U75-H2 | |
|---|---|---|
| 羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
| 吐出口寸法 (mm) | φ75 | |
| 吸込口寸法 (mm) | φ123 | |
| 相 | 3相 | |
| 出力 (kW) | 0.4 | |
| 標準電圧 (V) | 200 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 2.3 |
| 最大風量 (m3/min) | 8.1 | |
| 最大静圧 (kPa) | 2.10 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 2.3/2.1 |
| 最大風量 (m3/min) | 9.4 | |
| 最大静圧 (kPa) | 3.00 | |
| 質量 (kg) | 16 | |
| 最高吸気温度 (℃) | 40 | |
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | 6205UUC3 |
| 反羽根車側 | AC6203ZZC3 | |
| 材質 | ケーシング | ADC12 |
| 羽根車 | A5052P![]() | |
TECSYSTEM SHANGUAI泰狮风机 CTFG130