
| 型式 ( → 型式の見方 ) | U100B-H26 | |
|---|---|---|
| 羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
| 吐出口寸法 (mm) | φ100 | |
| 吸込口寸法 (mm) | φ148 | |
| 相 | 3相 | |
| 出力 (kW) | 1.5 | |
| 標準電圧 (V) | 200 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 6.1 |
| 最大風量 (m3/min) | 14 | |
| 最大静圧 (kPa) | 4.00 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 6.3/5.9 |
| 最大風量 (m3/min) | 16 | |
| 最大静圧 (kPa) | 5.60 | |
| 質量 (kg) | 39 | |
| 最高吸気温度 (℃) | 40 | |
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | 6206UUC3 |
| 反羽根車側 | AC6204ZZC3 | |
| 材質 | ケーシング | ADC12 |
| 羽根車 | A5052P | |
RELATED PRODUCTS
