| 项目 / 类型名称 | PBZ20-20A | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC输入 | 公称输入电压 | 100 V〜240 Vac、50/60 Hz | |||||
| 电压,频率范围 | 90 V〜250 Vac、47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 电流 | 10Aac以下(额定负载时) | ||||||
| 冲击电流 | 20Apeak以下(输入100V) 40Apeak以下(输入200V)*1 | 40 Apeak以下 | |||||
| 功率 | 900VA以下(额定负载时) | ||||||
| 功率因数 | 0.95(输入电压100V,额定负载时)(TYP值) | ||||||
| 定格出力 | 输出功率 | 400 W | 402 W | 400 W | |||
| 输出电压 | ±20 V | ±20 V | ±40 V | ±60 V | ±80 V | ||
| 输出电流 | ±20 A | ±20 A | ±10 A | ±6.7 A | ±5 A | ||
| 峰值电流 *2 | ±120Apeak(TYP值)*3 ±100Apeak(TYP值)*4 | – | – | – | – | ||
| 对接地电压 | DC500V接地只有COM端子可 | ||||||
* 1 1ms 超 * 2 峰值电流输出时间为 10ms 以上,重复周期为 1 秒以上,CV 模式,将 CC 模式电流响应设置为 1ms。 * 3 (-17V < 输出端子电压 < +17V) * 4 (-20V ≦出力端子電圧≦ +20V)
CEDAR杉崎计器扭矩测试仪DI-12-SL02联系人卫18538758921
RELATED PRODUCTS
