| 类型 | HG-MR |
|---|---|
| 电源(V) | 200 |
| 额定容量(千瓦) | 0,05 |
| 惯性 | 超低惯性 |
| 额定扭矩(新墨西哥) | 0,16 |
| 最大扭矩(牛米) | 0,48 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 最大转速(rpm) | 6000 |
| 惯性(kg*cm²) | 0,0162 |
| 制动 | 不 |
| 轴类型 | 直杆 |
| 保护等级 | IP65 |
| 现行类型 | 空调 |
| 编码器类型 | 22位 |
| 编码器分辨率(按比例) | 4194304 |
| CE | 合规 |
|---|---|
| UL/cUL | 合规 |
| EAC | 合规 |
| 英国国防协会 | 合规 |
| 宽度(毫米) | 40 |
|---|---|
| 高度(毫米) | 41,7 |
| 深度(毫米) | 66,4 |
| 体重(公斤) | 0,34 |
| 纸板(g) | 90 |
|---|---|
| 其他纸张(g) | 0,3 |
| 铝(g) | 0 |
| 钢(g) | 0 |
| 泡沫塑料(g) | 0 |
| 其他塑料(g) | 18,6 |
| 木头(g) | 0 |
| 玻璃(g) | 0 |
| 其他(g) | 1 |
日本TEAC压力称重传感器TU-PGRS3KN-G 李:157*1387*6121
RELATED PRODUCTS
