ANRITSU安立计器高精度数显温度计HRM-120E联系人卫18538758921
ANRITSU安立计器高精度数显温度计HRM-120E联系人卫18538758921
ANRITSU安立计器高精度数显温度计HRM-120E联系人卫18538758921
| 型号 | HRM-120E | ||
| 显示屏 | LCD(背光灯) | ||
| IPX5 防水功能 | 有 | ||
| 输入接口 | ASP | ||
| 输入类型 | E | ||
| 通道数 | 1通道 | ||
| 信号源电阻 | 1kΩ以下 | ||
| 測测量范围 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃ | ||
| 精准度 | 0.1℃分辨率 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
| 参比端补偿温度精度 | ±0.10℃(25℃±10℃) | ||
| 温度系数 | ±0.005×Δt℃ | ||
| 操作环境 | 0~50℃、0~80%RH以内无结露) | ||
| 储存环境 | -20~50℃、0~85%RH以内无结露) | ||
| 使用时间 | 约600小时 | ||
| 電池 | 4只5号电池 | ||
| 显示周期 | 約500ms | ||
| 线性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
| 外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D)mm (除凸起部) | ||
| 重量 | 約350g(含电池) | ||
| 标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 手带,4只5号电池 | ||
| RFID | 频率 | 13.56MHz | |
| 调制方式 | ASK | ||
| 通道数 | 1 | ||
| 最大电场强度 | 23.05BμV/m(Peak) @30m | ||
| 符合标准 | Standard # : ARIB STD-T82 Type designation# : FC-20001 Standard # : CCAQ23LP0671T2 Standard # : ETSI EN 300 330 | ||

ANRITSU安立计器12通道温度记录仪AM-9300联系人卫18538758921