| 尺寸 | 转轮径ø160 mm |
|---|---|
| 电压/频率/电流 / 输入 | 三相200 V/ 50 Hz / 1.8 A / 280 W 三相200 V/ 60 Hz / 1.8 A / 360 W 三相230 V/ 60 Hz / 1.8 A / 400 W |
| 使用电压范围 | ±10% |
| 转速 | 三相200 V / 50 Hz:2750 r/min 三相200 V / 60 Hz:3100 r/min 三相230 V / 60 Hz:3200 r/min |
| 最大风量 | 三相200 V / 50 Hz:8.0米3相/分钟 三相200 V / 60 Hz:9.0米 3/分钟 三相230 V / 60 Hz:9.0米3/分钟 |
| 最大静压 | 三相200伏 / 50赫兹:490 Pa 三相200 V / 60 Hz:686 Pa 三相 230 V / 60 Hz:686 Pa |
| 噪音等级 | 三相200 V / 50 Hz:76 dB (A) 三相200 V / 60 Hz: 80 dB (A) 三相 230 V / 60 Hz: 80 dB (A) |
| 电容器容量 | - |
| 材质 | 马达外壳: 铝压铸 外框: 铝压铸 转轮: 铝 |
| 过热保护 | 内藏过热保护装置 |
| 轴承 | 滾珠軸承 |
| 重量 | 5公斤 |
日本TAIYO太阳TAM4-010FG005气动马达 李:157*1387*6121
RELATED PRODUCTS
