配备新开发的PWM放大器
5 kV/100 mA (500 VA) 交流耐压测试
高精度测量 ±1.5% of reading(电压表500V以上,电流表1mA以上时)
上升时间 / 下降时间控制
钥匙锁和致动器盖
搭载 USB 连接口
| 项目/形状名称 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC 输出部 | 输出范围 | 0.05 kV 〜 5.00 kV | |||
| 设定精确度 | ±(2 % of set + 20 V) [无负载时] | ||||
| 设定范围 | 0.00 kV 〜 5.50 kV | ||||
| 设定分辨率 | 10 V STEP | ||||
| Max 额定输出*1 | 500 VA(5 kV/100 mA) | ||||
| Max 额定电压 | 5 kV | ||||
| Max 额定电流 | 100 mA[ 输出电压 0.5 kV 以上] | ||||
| 变压器容量 | 500 VA | ||||
| 输出电压波形*2 | 正弦波 | ||||
| 失真率 | 输出电压 0.5 kV 以上 :3 % 以下(无负载时及纯电阻负载时) | ||||
| 频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 精确度 | ±0.5 %(电压上升过程中除外) | ||||
| 电压变动率 | 10 % 以下(Max 额定负载→ 无负载) | ||||
| 输入电压变动 | ±0.3 %(5 kV 无负载时,电源电压 90 V ~ 250 V) | ||||
| 短路电流 | 200 mA 以上(输出电压 1.0 kV 以上) | ||||
| 输出方式 | PWM 开关方式 | ||||
| DC 输出部 | 输出范围 | – | 0.05 kV ~ 6.00 kV | – | |
| 设定精确度 | ±(2 % of set + 20 V)[无负载时] | ||||
| 设定范围 | 0.00 kV ~ 6.20 kV | ||||
| 设定分辨率 | 10 V STEP | ||||
| Max 额定输出*1 | 50 W(5 kV / 10 mA) | ||||
| Max 额定电压 | 6 kV | ||||
| Max 额定电流 | 10 mA | ||||
| 波形 (TYP 值) | 5 kV 无负载时 | 50 Vp-p | |||
| Max额定负载 | 100 Vp-p | ||||
| 电压变动率 | 3% 以下(Max 额定负载 → 无负载) | ||||
| 短路电流(TYP 值) | 40 mA(6 kV 输出时) | ||||
| 放电功能 | 测试结束时,实施强制放电 (放电电阻 125 kΩ) | ||||
| 开始电压(Start Voltage) | 耐压测试时的开始电压可以设定在设定电压的 50 % | ||||
| 限制电压值(Limit Voltage) | 测试电压设定的上限基准值设定可能 AC: 0.00 kV ~ 5.50 kV,DC: 0.00 kV ~ 6.20 kV | ||||
| 输出电压监视功能 | 输出电压超过设定值的(± 350 V)时,切断输出启动保护 | ||||
| 电压表 | 模拟信号 | 标尺 | 6 kV AC/DC f.s | ||
| 精确度 | ± 5 % f.s | ||||
| 指示 | 平均值应答/有效值刻度 | ||||
| 数字 | 测量范围 | 0.000 kV ~ 6.500 kV AC/DC | |||
| 显示 | □ . □□□ kV | ||||
| 精确度 | V < 500 V:± (1.5 % of rdng + 20 V)、V ≧ 500 V: ±1.5 % of rdng | ||||
| 响应*3 | 真有效值/平均值响应的有效值可切换显示 | ||||
| 锁定功能 | 将测试结束时的测量电压值在 PASS、FAIL 期间中进行锁定 | ||||
| 电流表 | 数字 | 测量范围 | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA DC: 0.00 mA ~ 11 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA |
| 显示 | i = 测量电流 i < 1 mA:□ . □□□ mA 1 mA ≦ i < 10 mA:□ . □□□ mA 10 mA ≦ i < 100 mA:□□ . □□ mA 100 mA ≦ i:□□□ . □ mA | ||||
| 精确度*4 | 1.00 mA ≦ i :±(1.5 % of rdng),i < 1.00 mA :±(1.5 % of rdng + 30 μA) | ||||
| 响应*3 | 真有效值/平均值响应的有效值可切换显示 | ||||
| 锁定功能 | 在 PASS 期间保持测试结束时的测定电流值 | ||||
| 判断功能 | 判断方法/判断动作 | 判断判断方法显示蜂鸣器SIGNAL I/OUPPER FAIL检测到超出上限基准值的电流时,切断输出,判断为 UPPER FAIL。FAIL 点灯画面显示 OVERON输出 U-FAIL 信号LOWER FAIL检出的电流低于基准值下限时, 切断输出并判定为 LOWER FAIL。电压上升中(Rise Time) 以及 AC 耐压测试的电压下降中(Fall Time)不实行判定。FAIL 点灯画面显示 UNDERON输出L-FAIL 信号PASS经过设定时间未发现异常时,切断输出,判断为PASS。PASS 亮灯显示在画面上ON输出PASS 信号
| |||
| 上限基准值设定(UPPER) | AC: 0.01 mA ~ 110 mA | AC: 0.01 mA ~ 110 mA DC: 0.01 mA ~ 11 mA | AC: 0.01 mA ~ 110 mA | ||
| 下限基准值设定(LOWER) | AC: 0.01 mA 〜 110 mA / OFF | AC: 0.01 mA 〜 110 mA / OFF DC: 0.01 mA ~ 11 mA / OFF | AC: 0.01 mA 〜 110 mA / OFF | ||
| 判断精确度*4 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of set)、i < 1.00 mA: ± (1.5 % of set + 30 μA) | ||||
| 电流检测方法 | 计算出电流的真实有效值,和基准值相比较 | ||||
| 校正 | 使用纯电阻负载,通过正弦波的有效值进行校正 | ||||
| 时间 | 电压上升时间(Rise Time) | 0.1 s 〜 10.0 s | |||
| 设定分辨率 | 0.1 s | ||||
| 电压下降时间(Fall Time) | 0.1 s /OFF(只PASS 判断时才有效) | ||||
| 测试时间(Test Time) | 具备0.1 s ~ 999 s 测试时间的关闭(TIMER OFF)功能 | ||||
| 设定分辨率 | 0.1 s 〜 99.9 s:0.1 s / 100 s 〜 999 s:1 s | ||||
| 精确度 | ±(100 ppm + 20 ms) AC: Fall Time除外 DC: Rise Time 加±50 ms在1 kV以上,加±100 ms在低于1 kV | ||||
日本HONDA本多电子HLF800系列超声波流量计 李:157*1387*6121