苏州精显通
| 产品编号号 | 标称维度(l x H x W)mm | 最大重量 kg | 直角度 μm | 平面度 μm | 平行度 μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5095852 | 200×200×50 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 5073918 | 350×350×50 | 16 | |||
| 5073919 | 450×450×55 | 24 | |||
| 5096128 | 550×550×60 | 33 | |||
| 5096129 | 1000×1000×100 | 194 |
日本SK新泻精机QEM292-25P高精度数显尖头千分尺 李:157*1387*6121
RELATED PRODUCTS
