| 最大吸收能 J(kgf·m) | 35(3.57) |
|---|---|
| 每分钟吸收能量 J(kgf·m) | 343(35) |
| 最大等效质量 kg(kgf) | 300() |
| 撞击率范围 m/s | 0.3~1 |
| 最大操作周期/分钟 | 60 |
| 工作温度范围 °C | -5~70 |
| 最大阻力 N(kgf) | 6370(650) |
OMRON欧姆龙E5CC-RX2DSM-800温控器青岛平山技研刘156-21198049
RELATED PRODUCTS
