未洗稻米水分计
可以测量TWR、BG米和生米
仅用样本进行无损测量
| 测量方法 | 高频电容类型(50MHz) |
|---|---|
| 测量对象 | BG糯米、BG金芽糯米、BG糯米、TWR糯米、原料磨米糯米、原料糙米糯米原料、原料抛光米糯米糯米所有样品体积重量为400至920克/升(显示克升单位[布拉德韦尔谷粒计]) |
| 测量范围 | BG海胆、金芽海胆、麻糬、TWR米乌鲁奇、麻糬:11-18%;原料米抛光米:10-17%原料。糙米海胆:0-18%原料,精米麻糬:11-18%。所有样品的体积重量为400-920克/升(g/L单位[布拉威尔谷物计]标示) |
| 样本容量 | 240毫升 |
| 工作温度范围 | 0〜40°C |
| 测量精度 | 〈湿度〉 小于0.5%干燥方法的标准误差 〈体积重量〉 布劳韦尔谷粒计标准误差在10克以内 |
| 校正函数 | 质量(内置质量计)和温度(热敏电阻) |
| 其他特色 | 平均,自动关机 |
| 代表性 | 数字(LCD,最小数字0.1%) |
| 电源 | AA碱性电池×4 |
| 尺寸与质量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg |
| 配件 | 料斗、标本杯、发射器、底座、快门、样品接收托板、刷子、AA碱性电池×4、说明书 |
| 选项 | 打印机(VZ-390) |
RELATED PRODUCTS
