| 英文参数 | 中文释义 | 数值 |
|---|---|---|
| Brand | 品牌 | YOKOTA 横田 |
| Airconsumption (l/s) | 耗气量 | 4.3 L/s |
| Weight (kg) | 重量 | 2.10 kg |
| Capacity pin (mm) | 销径 / 适用规格 (mm) | 20 mm |
| Airconnection | 进气接口 | PT 1/4" |
| Airpress max. (MPa) | 最大使用气压 | 0.63 MPa |
| mmA | A 尺寸 | 195 mm |
| mmB | B 尺寸 | 82 mm |
| Stroke (mm) | 行程 | 36×33 mm |
| Strokes per minute | 每分钟冲击次数 | 2700 次 / 分钟 |
| Hosediameter (mm) | 适配气管内径 | 6.5 mm |
| Vibration standard | 振动测试标准 | EN ISO 28927-9 |
| Vibration value (m/s²) | 振动值 | 8 m/s² |
| Vibration uncertainty (m/s²) | 振动误差 / 不确定度 | 1 m/s² |
| Sound standard | 噪音测试标准 | ISO 15744 |
| Sound pressure (dB(A)) | 声压级 | 95 dB(A) |
| Sound power (dB(A)) | 声功率级 | 106 dB(A) |
| Sound uncertainty (dB(A)) | 噪音不确定度 | 3 dB(A) |
TRUSCO中山倒角钻NMG-25详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
