平山贸易代理MISUMI米思米HTPA50S8M250-A-N28同步带轮
平山贸易代理MISUMI米思米HTPA50S8M250-A-N28同步带轮
平山贸易代理MISUMI米思米HTPA50S8M250-A-N28同步带轮

关键参数
齿数:50
节距:8mm
节圆直径:127.32mm
外径:125.95mm
带宽:25mm
材质:7000 系超硬铝合金
表面处理:本色阳极氧化
轴孔:φ28mm
法兰:单侧铆接法兰
平山贸易代理日本MISUMI米思米E-XYPG60-CR手动滑台
平山贸易代理日本MISUMI米思米E-XYPG60手动滑台
平山贸易代理日本MISUMI米思米SVCK30直线导轨夹具
平山贸易代理日本MISUMI米思米KNHN手动拔销器
平山代理日本MISUMI米思米C-TBSB2010-450滚珠丝杠
代理日本MISUMI米思米C-XMBS420-L-A-4电动滑台
代理日本MISUMI米思米C-MPXSUC-4接近传感器
日本MISUMI米思米SCXW55-15-25联轴器
平山贸易代理日本MISUMI米思米AFTRW30空气喷嘴
代理日本MISUMI米思米NEFS8-4040-825铝制框架
代理MISUMI米思米DBGS6-12-6轴销螺栓
代理日本MISUMI米思米MBTH4-820聚氨酯圆皮带
代理日本MISUMI米思米E-ATHWCBL16导向轴支座
日本MISUMI米思米LHTRF16直线轴承平山贸易代理
代理日本MISUMI米思米MQCS-R-100转换模块
代理日本MISUMI米思米E-BOX-SSsLW12不锈钢弹簧垫圈
代理日本MISUMI米思米MTRBR-2005-F快速连接端子
平山贸易代理日本MISUMI米思米COPS3-20P钢制电缆夹
| dH7 轴孔内径 | 2-M (粗牙螺纹) |
| 12 | M4×3 |
| 13~17 | M5×4 |
| 18~30 | M6×5 |
材质 | 表面处理 | |
| 带轮 | 法兰 | |
| 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
| 型式 | ![]() 带轮 形状 | ![]() 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
Type | 齿数 | 对应皮带 | ||||||
| C-HTPA | 18 | S8M150 | A | 12·14·15·19·20 | 45.84 | 44.46 | 52 | 36 |
| S8M250 | 14·15·19·20·22·25 | |||||||
| S8M300 | 20 | |||||||
| 19 | S8M250 | 14·15·20 | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 | ||
| 20 | S8M150 | 12·14·15 | 50.93 | 49.56 | 58 | 40 | ||
| S8M250 | 12·14·15·17·18·20 | |||||||
| S8M300 | 22 | |||||||
| 21 | 15 | 53.48 | 52.1 | 61 | 45 | |||
| 22 | S8M150 | 14·15 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | ||
| S8M250 | 14·16·20 | |||||||
| S8M300 | 22 | |||||||
| 24 | S8M150 | 12·14·16 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | ||
| S8M250 | 12·14·15·20·22 | |||||||
| S8M300 | 20·22 | |||||||
| S8M400 | 20·25 | |||||||
| 25 | S8M150 | 12·14·15·19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||
| S8M250 | 12·15·16·17·20·22·25·30 | |||||||
| S8M400 | 20·25 | |||||||
| 26 | S8M250 | 25 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | ||
| S8M300 | 20 | |||||||
| 28 | S8M250 | 15·20·22·25 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | ||
| S8M400 | 25 | |||||||
| 30 | S8M250 | 15·16·18·20·22·24·25·40 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | ||
| S8M300 | 25·35 | |||||||
| S8M400 | 20 | |||||||
| 32 | S8M250 | 22 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||
| S8M300 | 32 | |||||||
| 34 | S8M250 | 25 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||
| S8M300 | 25 | |||||||
| 36 | S8M400 | 35 | 91.67 | 90.3 | 99 | 80 | ||
| 38 | S8M250 | 16 | 96.77 | 95.39 | 104 | 84 | ||
| 50 | S8M300 | 32·40 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||
| 60 | S8M400 | 40 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | ||
代理MISUMI米思米HTPA50S8M250-A-H30-ZSC75-ZM6同步带轮