AMANO安满能小型集尘机VNA-60
集尘机 / 小型集尘机
IE3高级高效电机
切断作业・切削作业・研磨作业・裁断作业・砂光作业・袋装作业・球盘作业・粉末投入作业
交換の簡単なユニットタイプ。フィルター面積も広く、小さな粒子も高い効率で捕集します。



| 形式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
| 出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
| 集尘机本体 | 风量(m3/min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 三十 | 55 |
| 静压(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
| 粉丝个体 | 风量(m3/min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 三十 | 0 | 三十 | 45 | 0 | 40 | 60 |
| 静压(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
| 噪音(dB[A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
| 过滤器 | 面积(米2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
| 个数(个) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 形状/材質 | 缝制板/帆布11号 | ||||||||||||
| 掉落 | 手动振动 | 手动振动(自动振动是可选的) | |||||||||||
| 桶容量(L) | 18 | 25 | 36 | 五十 | |||||||||
| 推荐断路器(A) | 10 | 15 | 20 | 三十 | |||||||||
| 电源线(m) | 3(4心・无插头) | ||||||||||||
| 吸込口径(mm) | Ф127 | Ф150 | 直径200 | 直径200 | |||||||||
| 大小W×D×H(毫米) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
| 质量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
| 涂装色 | 日涂工 F35-85A | ||||||||||||
标准规格的性能值已列出。在定制规格中,性能值可能会有所变化。
规格书中所记载的噪音值是根据我公司规定进行的实际测量值,不保证在所有使用条件下噪音值。
| 型式 | VNA-120 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
| 出力(kW) | 7.5 | ||||||||||||
| 风量(m3/min) | 0 | 60 | 110 | ||||||||||
| 静压(kPa) | 3.20 | 2.94 | 0.70 | ||||||||||
| 噪音(dB[A]) | 73±2以下 | ||||||||||||
| 过滤器 | 面积(米2) | 36.0 | |||||||||||
| 个数(个) | 8 | ||||||||||||
| 形状 | 缝制板 | ||||||||||||
| 材料 | 帆布11号 | ||||||||||||
| 耐热温度(℃) | 40以下 | ||||||||||||
| 掉落 | 方法 | 手动振动(自动振动是可选的) | |||||||||||
| 吸込口径(mm) | φ300 | ||||||||||||
| 排气口径(mm) | φ550 | ||||||||||||
| 电源线(m) | 无 | ||||||||||||
| BS类型 | 大小W×D×H(毫米) | 1174×1464×1796 | |||||||||||
| 质量(kg) | 485 | ||||||||||||
| 桶容量(L) | 25×4 | ||||||||||||
| BL类型 | 大小W×D×H(毫米) | 1174×1464×2246 | |||||||||||
| 质量(kg) | 580 | ||||||||||||
| 桶容量(L) | 60×2 | ||||||||||||
| F类型 | 大小W×D×H(毫米) | 1174×1464×3526 | |||||||||||
| 质量(kg) | 850 | ||||||||||||
| 桶容量(L) | 500 | ||||||||||||
| 传感器功能 | 电机旋转方向检查 | ||||||||||||
| 远隔操作 | 最大10米(可选) | ||||||||||||
| 标准涂装色 | 日涂工 F35-85A | ||||||||||||
AMANO安满能小型集尘机VNA-60
AMANO安满能小型集尘机VNA-60